| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Espagne : | 54 | ||
| Architecte : | José Gancedo | ||
| Date de création : | 1976 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Malaga : | 25 minutes | ||
| Distance depuis Séville : | 2h30 | ||
| Conçu dans les années 1970 par le fameux Pepe Gancedo, Torrequebrada a en toile de fond la mer Méditerranée et les montagnes. La diversité des bunkers, des lacs et de la végétation tropicale, font de chaque trou une expérience différente pour les golfeurs. Le trou numéro 11 est remarquable. Ce par trois de 164 mètres impose aux joueurs une attaque de green délicate. En effet, la forte présence d’eau et de bunkers ne facilitera pas ce coup. | |||




