| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Espagne : | 3 | ||
| Classement européen : | 15 | ||
| Architecte : | Robert Trent Jones | ||
| Date de création : | 1964 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Malaga : | 1h30 | ||
| Distance depuis Séville : | 2 heures | ||
| Ce parcours est considéré comme l’un des chefs d’œuvre de l’architecte Robert Trent Jones, qui l’a d’ailleurs choisi parmi ses cinq favoris. Construit à seulement 150 mètres de la Méditerranée, ce terrain offre un contraste terre-mer particulièrement subtil et beau. Aussi appelé « Sotogrande Old » par les habitants, ce golf bénéficie d’une végétation mature, avec pins, chênes- lièges, eucalyptus et palmiers géants. Il est accessible à tous les niveaux de jeu. Le Real Club Sotogrande devrait être joué au moins une fois dans la vie de tout golfeur. | |||




