| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Espagne : | 56 | ||
| Architecte : | Javier Arana | ||
| Date de création : | 1965 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Malaga : | 50 minutes | ||
| Distance depuis Séville : | 2h40 | ||
| A seulement 3 km du centre-ville de Marbella, le golf de Rio Real est construit sur un terrain légèrement pentu. La majorité des trous donnent sur la mer. C’est un parcours méditerranéen classique, qui a conservé ses paysages régionaux. Ses fairways sont bordés de palmiers, de pins et de nombreux trous sont traversés par la rivière Real. Ses greens sont plutôt étroits et ses trous sont très différents les uns des autres, pour un jeu plaisant tout au long du parcours. | |||




