| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Espagne : | 30 | ||
| Architecte : | Jack Nicklaus | ||
| Date de création : | 1992 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Séville : | 1h30 | ||
| Distance depuis Malaga : | 2h30 | ||
| Dessiné par le légendaire Jack Nicklaus, le golf de Montecastillo est classé parmi les meilleurs parcours au monde et maintient sa renommée grâce aux nombreux tournois dont il a été l’hôte, le Turespaña Open Masters, le Volvo Masters, le Peugeot Tour. Ce parcours atypique se démarque par ses fairways ondulés, les grands lacs placés artistiquement et de spectaculaires départs élevés. Les larges fairways semblent accueillants mais ils sont intelligemment protégés par des bunkers. Un entraînement au putting green est conseillé pour s’imprégner de la vitesse des greens, spécifique à ce golf. | |||




