| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Espagne : | 49 | ||
| Architecte : | Pepe Gancedo | ||
| Date de création : | 2005 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Malaga : | 30 minutes | ||
| Distance depuis Séville : | 2h30 | ||
| Le golf d’El Chaparral, très vallonné, a été créé aux abords de forêts de pins et au milieu d’une végétation indigène abondante, qui dominent subtilement le paysage. Connu pour ses greens très rapides, ce parcours a été l’hôte d’importants tournois professionnels et amateurs. Cependant, doté d’une grande variété de trous, ce terrain reste accessible à tous les niveaux de jeu. | |||




