| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Espagne : | 36 | ||
| Architecte : | Dave Thomas | ||
| Date de création : | 1971 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Murcie : | 40 minutes | ||
| Distance depuis Valence : | 3 heures | ||
| Ce par 72 nécessite un jeu très précis. Ses fairways bordés d’arbres augmentent la difficulté d’atteindre ses greens petits et bien protégés. Il demande une concentration importante tout au long du parcours. De plus, il est recommandé d’avoir une carte du parcours, ou d’utiliser les services d’un caddie. Il est considéré comme le meilleur parcours du complexe. | |||




