| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Espagne : | 76 | ||
| Architecte : | Global Golf | ||
| Date de création : | 2003 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Bilbao : | 1h45 | ||
| Le parcours de Logroño se situe au cœur du parc de la Gajera, d’une superficie de 450 hectares, protégé, à seulement 5 km du centre-ville. Dessiné par Global Golf, il est considéré comme l’un des meilleurs parcours du Nord de l’Espagne. Il se démarque par ses fairways et greens larges, qui accordent au joueur un véritable plaisir sportif. Ce par 72 a accueilli en 2006 le championnat Pro d’Espagne. | |||




