| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Espagne : | 21 | ||
| Architecte : | Robert von Hagge | ||
| Date de création : | 1901 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Madrid : | 15 minutes | ||
| Ce parcours de golf vous amènera à jouer de façon précise et agressive. Créé en 2001 par l’architecte américain Robert von Hagge, la typologie du parcours est plus vallonnée que celui du Nord. Ses deux trous signature sont les trous n° 5 et 12. Le premier est un petit par 4 de 277m, bien protégé par dix bunkers sur la partie gauche, pour réceptionner les coups avec un peu trop de draw. Le 12 est également un petit par 4 de 268m, qui comporte un énorme bunker situé à droite de la zone d’atterrissage du drive, pour contrer un joueur un peu trop agressif. | |||




