| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Espagne : | 7 | ||
| Classement européen : | 43 | ||
| Architecte : | Von Hagge | ||
| Date de création : | 1901 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Madrid : | 15 minutes | ||
| Conçu par l’architecte américain Robert Von Hagge, ce parcours de golf vous invite à jouer stratégiquement. Remanié en 1997 et s’étendant sur 6548 mètres, ce terrain offre des fairways ondulés de qualité et bordés d’arbres. On peut également noter la présence d’obstacles d’eau sur quatre trous : le 10, le 11, le 14 et le 17. Le golf se distingue aussi par la forte présence de dog-leg. C’est une étape quasi-indispensable pour tout golfeur venant sur Madrid en Espagne. | |||




