| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Espagne : | 47 | ||
| Architecte : | Philip Mackenzie Ross | ||
| Date de création : | 1968 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Gran Canaria : | 15 minutes | ||
| Dessiné par un des plus grands architectes écossais, ce golf n’a rien à envier aux autres. Construit au milieu d’une palmeraie, le paysage marin est magnifique et les palmiers font partie intégrante du parcours. Le terrain est entouré par le parc naturel des Dunes de Maspalomas. C’est une expérience très agréable, et le vent protège les golfeurs de la chaleur. | |||




