| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Espagne : | 74 | ||
| Architecte : | Cabell B. Robinson | ||
| Date de création : | 2010 | ||
| Par : | 71 | ||
| Distance depuis Malaga : | 1h15 | ||
| Distance depuis Séville : | 2h40 | ||
| Accueillant de nombreux tournois professionnels, ce 18 trous de championnat a été aménagé pour garantir une qualité constante tout au long de l’année. Le parcours est assez long des jaunes (6200 mètres) et dispose de fairways généreux et indulgents. La difficulté du parcours est régie par le bon vouloir des greenkeepers. Par ailleurs, tous les détails sont réfléchis pour choyer le joueur : une équipe nettoie les clubs et les chaussures après votre parcours, un stand en bois avec un interphone a été installé sur le green du trou n° 8 avec une ligne directe vers le restaurant. | |||




