| Notre classement : | |||
| Classement espagnol : | 60 | ||
| Architecte : | Javier Arana | ||
| Date de création : | 1965 | ||
| Par : | 71 | ||
| Distance depuis Malaga : | 30 minutes | ||
| Distance depuis Séville : | 2h30 | ||
| Considéré comme le golf le plus difficile de Guadalmina, c’est le deuxième plus ancien golf de la Costa del Sol. Vous allez découvrir des fairways sinueux, peuplés de pins et de jacarandas, dans un climat typique du sud de l’Espagne. Il se distingue par des greens surélevés, des fairways étroits et bien protégés par des arbres. Ce jardin aux multiples défis ravira les golfeurs expérimentés. | |||



