| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Espagne : | 83 | ||
| Architecte : | Francisco Lopez Segales | ||
| Date de création : | 1995 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Majorque : | 15 minutes | ||
| Situé à 20 minutes de Palma et de son aéroport, le golf de Son Antem Este est bordé d’oliviers et d’amandiers, typiques de l’atmosphère majorquine. Imaginé par Francisco Lopez Segales, ce parcours a été conçu pour permettre aux débutants de s’améliorer en toute sérénité sur des fairways larges. Cependant, ce golf peut être également un défi pour les faibles handicaps, car il présente aussi des trous longs et techniques, et le vent vous mettra à l’épreuve. Les cinq lacs présents sur le parcours offrent des défis intéressants. | |||




