| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Espagne : | 15 | ||
| Classement européen : | 94 | ||
| Architecte : | Javier Arana | ||
| Date de création : | 1952 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Madrid : | 30 minutes | ||
| Situé à seulement quelques minutes du centre de Madrid, le Club de Campo « Villa de Madrid » est un des golfs des plus prestigieux d’Espagne. Ce golf de championnat se découpe en deux parcours, le « jaune » et le « noir », offrant des vues étonnantes. Le parcours « jaune » est plus connu sous le nom du parcours « Ballesteros », puisque l’on doit au légendaire Seve Ballesteros le dessin du parcours. Ce parcours s’est popularisé avec les victoires de grands joueurs tels que Gary Player, Padraig Harrington et Colin Montgomerie. | |||




