| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Espagne : | 88 | ||
| Architecte : | Ron Kirby | ||
| Date de création : | 2006 | ||
| Par : | 71 | ||
| Distance depuis Gran Canaria : | 30 minutes | ||
| Ce 18 trous figure parmi les plus beaux des îles Canaries. La plupart des trous sont sur la côte et donnent sur la mer. Ce golf s’adapte à tous les niveaux de jeu. Il est proche des Dunes de Maspalomas et offre de très belles vues. Il ressemble à un oasis, avec ses lacs et ses palmiers, et offre égalemet une vue panoramique sur les montagnes. Le climat de cette région, doux et sec, permet de jouer toute l’année sous des températures très agréables. | |||




